Poszukujesz kredytu na zakup mieszkania lub domu? Poznaj wybrane oferty banków w poniższym porównaniu.
Porównanie kredytów hipotecznych na kwiecień 2025
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Citi Handlowy (RRSO 8,02%) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (RRSO 8,17%) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (RRSO 8,41%) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (RRSO 8,78%) | 9 | ZAPYTAJ |
![]() | Kredyt mieszkaniowy w ING Banku Śląskim | 9 | KALKULATOR |
![]() | Megahipoteka w Alior Banku | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w BNP Paribas | 9 | KALKULATOR |
![]() | EKO Kredyt hipoteczny w BOŚ | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w Banku BPS | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w Banku Millennium | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska | 9 | KALKULATOR |
![]() | Kredyt hipoteczny w mBanku | 9 | KALKULATOR |
![]() | Bezpłatna pomoc eksperta Expander | 9 | KONTAKT |
![]() | Kompleksowa pomoc eksperta Notus Finanse | 9 | KONTAKT |
![]() | Najtańszy kredyt hipoteczny z ekspertem Lendi | 9 | KONTAKT |
Powyższe porównanie kredytów hipotecznych nie stanowi oferty portalu Fmkredyt.pl i ma charakter poglądowy. Parametry przedstawionych rozwiązań aktualizowane są raz w miesiącu. Uwaga! Zestawienie obejmuje wyłącznie banki dostępne w systemie partnerskim, nie obejmuje wszystkich działających banków.